吊式減震器
2021-03-12 18:30
ZTY-150-C吊掛式空調(diào)箱吊架減震器
產(chǎn)品介紹:
1、采用NR防震橡膠,使用壽命長。
2、懸吊外框采用多層防銹烤漆,并經(jīng)鹽霧試驗測試。
3、彈簧防滑設計。
4、彈簧采用低自然頻率值設計。
5、能有效隔*因振動所引起的低頻噪音。
產(chǎn)品主要用途:
1、吊掛式空調(diào)箱、排送風機。
2、各型風管吊管。
3、各類水管吊管。
4、各類吊掛式動力設備。
ZTY 型吊式彈簧減震器安裝說明:
規(guī)格型號 |
載荷范圍 Kg |
規(guī)格型號 |
載荷范圍 Kg |
|
ZTY-05-A | 1~10 | ZTY-250-D | 210~260 | |
ZTY-10-A | 5~15 | ZTY-300-D | 260~320 | |
ZTY-15-A | 10~15 | ZTY-350-D | 320~360 | |
ZTY-25-A | 15~25 | ZTY-400-D | 360~430 | |
ZTY-020-B | 10~20 | ZTY-450-D | 430~470 | |
ZTY-030-B | 20~30 | ZTY-500-D | 470~530 | |
ZTY-050-B | 30~50 | ZTY-600-D | 530~650 | |
ZTY-070-C | 50~80 | ZTY-700-D | 650~700 | |
ZTY-090-C | 80~100 | ZTY-850-D | 700~850 | |
ZTY-120-C | 100~130 | ZTY-1000-D | 850~1000 | |
ZTY-150-C | 130~150 | ZTY-150-E | 130~160 | |
ZTY-180-C | 150~220 | ZTY-200-E | 160~210 | |
ZTY-250-C | 220~280 | ZTY-300-E | 260~320 | |
ZTY-300-C | 280~320 | ZTY-350-E | 340~360 | |
ZTY-050-D | 45~55 | ZTY-450-E | 420~460 | |
ZTY-100-D | 100~130 | ZTY-650-E | 630~670 | |
ZTY-150-D | 130~160 | ZTY-700-E | 680~720 | |
ZTY-200-D | 160~210 | ZTY-1000-E | 900~1000 |
瀏覽次數(shù):
上一篇:V型吊式減震器產(chǎn)品 下一篇:沒有了